从1930年乌拉圭到2022年阿根廷,世界杯冠军 记录着足球王国的荣耀。每一届都是传奇,每一座金杯都写满史诗。
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 金靴得主 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 匈牙利 | 4-2 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 (循环决胜) | 阿德米尔 (9球) |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 匈牙利 | 3-2 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 瑞典 | 5-2 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 | 加林查、瓦瓦等 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 西德 | 4-2 (加时) | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 4-1 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 荷兰 | 2-1 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 (加时) | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 西德 | 3-1 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 西德 | 3-2 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 阿根廷 | 1-0 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 0-0 (点球3-2) | 斯托伊奇科夫、萨连科 (6球) |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 巴西 | 3-0 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩国/日本 | 🇧🇷 巴西 | 德国 | 2-0 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 法国 | 1-1 (点球5-3) | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 荷兰 | 1-0 (加时) | 托马斯·穆勒 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 阿根廷 | 1-0 (加时) | J罗 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 克罗地亚 | 4-2 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 法国 | 3-3 (点球4-2) | 姆巴佩 (8球) |
* 1950年采用循环决胜制,无决赛;1994、2006、2022等通过点球决出冠军。
巴西 是唯一参加过全部22届世界杯的国家,5次夺冠傲视群雄。贝利、罗纳尔多、加林查……黄色战袍象征桑巴荣耀。德国 以钢铁意志4次登顶,从伯尔尼奇迹到格策绝杀。意大利 防守艺术同样4冠。而2022年阿根廷 在梅西带领下捧起大力神杯,完美传承。
此外,乌拉圭 首届冠军、法国 1998&2018双冠、英格兰 1966本土封王、西班牙 2010传控巅峰,共同构成世界杯冠军版图。
1930-1970使用“雷米特杯”,巴西1970年永久保留。1974年起使用“大力神杯”,高36.8厘米,由18K金铸造。德国、阿根廷、法国、意大利、西班牙先后捧起。
1970巴西4-1意大利被誉为艺术足球巅峰;1998法国3-0巴西;2006齐达内顶人&点球大战;2022梅西封神之战,3-3点球胜法国。每一场都是永恒。
🌟 数据持续更新 · 2026美加墨世界杯敬请期待